Київ — місто, де маршрутна мережа буває справжнім лабіринтом. Особливо коли потрібно дістатися до якогось конкретного кварталу, а метро туди не доходить. Саме тут у гру вступають автобуси — і маршрут №108 серед них займає своє чітке місце. Якщо ви шукаєте інформацію про цей маршрут, значить, або вже живете в районі його руху, або плануєте туди поїхати. У будь-якому разі — ця стаття допоможе розібратися з усім: від кінцевих зупинок до того, як відстежити автобус у реальному часі.
Основні зупинки автобуса №108
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | вул. Митрополита Андрея Шептицького | до ст. м. “Харківська” |
| 2 | ст. м. “Лівобережна” | до ст. м. “Харківська” |
| 3 | вул. Євгена Сверстюка | до ст. м. “Харківська” |
| 4 | вул. Раїси Окіпної | до ст. м. “Харківська” |
| 5 | Русанівська набережна | до ст. м. “Харківська” |
| 6 | готель “Славутич” | до ст. м. “Харківська” |
| 7 | Дніпровська набережна | до ст. м. “Харківська” |
| 8 | вул. Шумського | до ст. м. “Харківська” |
| 9 | Бібліотека | до ст. м. “Харківська” |
| 10 | Школа №209 | до ст. м. “Харківська” |
| 11 | ст. міської електрички “Березняки” | до ст. м. “Харківська” |
| 12 | Автокооператив “Березняки” | до ст. м. “Харківська” |
| 13 | Дніпровська набережна | до ст. m. “Харківська” |
| 14 | Залізничний міст | до ст. м. “Харківська” |
| 15 | вул. Причальна | до ст. м. “Харківська” |
| 16 | вул. Сортувальна | до ст. м. “Харківська” |
| 17 | завод “Буревісник” | до ст. м. “Харківська” |
| 18 | вул. Здолбунівська | до ст. м. “Харківська” |
| 19 | вул. Олени Пчілки | до ст. м. “Харківська” |
| 20 | просп. Петра Григоренка | до ст. м. “Харківська” |
| 21 | Автостоянка | до ст. м. “Харківська” |
| 22 | вул. Анни Ахматової | до ст. м. “Харківська” |
| 23 | вул. Драгоманова | до ст. м. “Харківська” |
| 24 | ринок “Позняки” | до ст. м. “Харківська” |
| 25 | вул. Ревуцького | до ст. м. “Харківська” |
| 26 | вул. Тростянецька | до ст. м. “Харківська” |
| 27 | АТП-13004 | до ст. м. “Харківська” |
| 28 | Поліклініка | до ст. м. “Харківська” |
| 29 | вул. Братства тарасівців | до ст. м. “Харківська” |
| 30 | ст. м. “Харківська” | кінцева |
Маршрут №108 у напрямку до вул. Митрополита Андрея Шептицького з 32 зупинками

Зворотній напрямок
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Харківська” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 2 | вул. Братства тарасівців | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 3 | Поліклініка | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 4 | АТП-13004 | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 5 | вул. Тростянецька | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 6 | вул. Ревуцького | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 7 | ринок “Позняки” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 8 | вул. Драгоманова | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 9 | вул. Анни Ахматової | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 10 | Автостоянка | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 11 | просп. Петра Григоренка | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 12 | вул. Олени Пчілки | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 13 | вул. Здолбунівська | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 14 | завод “Буревісник” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 15 | вул. Сортувальна | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 16 | вул. Причальна | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 17 | Залізничний міст | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 18 | Дніпровська набережна | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 19 | Автокооператив “Березняки” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 20 | ст. міської електрички “Березняки” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 21 | Школа №209 | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 22 | Бібліотека | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 23 | вул. Шумського | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 24 | Дніпровська набережна | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 25 | Русанівська набережна | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 26 | вул. Раїси Окіпної | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 27 | вул. Євгена Сверстюка | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 28 | ст. м. “Лівобережна” | до вул. Митрополита Андрея Шептицького |
| 29 | вул. Митрополита Андрея Шептицького | кінцева |
Розклад і графік руху
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Початок руху | приблизно 06:10–06:15 |
| Завершення руху | приблизно 20:55–21:00 |
| Інтервал | орієнтовно 35–54 хв |
| Дні роботи | щодня |
| Орієнтовна тривалість поїздки | близько 45–55 хв |
| Перевізник | КП “Київпастранс” |







